DONACIJE

Dragi uživaoci prirode,

Održavanje i očuvanje našeg jezera kao i projekti koje smo do sada realizovali ili su u planu zahtevaju mnogo vremena i novca.

Samo uz vašu podršku bićemo u mogućnosti da jezero sačuvamo i obogatimo novim sadržajima, kako za najmlađe tako i za starije posetioce. Vaša pomoć nam je značajna motivacija za dalji rad koji je u službi prirode i dobrobiti svih posetioca.

Svaka donacija se računa i ni jedna nije mala.

Na ovoj stranici pogledajte na koje sve načine možete donirati novac. Takođe, možete videti i neke od donatora koji su već podržali uređenje Sotskog jezera.

Hvala svima koji mogu i žele da pomognu, naše jezero vas uvek čeka na istom mestu.

Skeniraj kod:
PayPal donacije*:
Uredimo Sotsko jezero

*Usluga je namenjena donatorima koji nisu rezidenti Republike Srbije.

Primer uplatnice:
Donatori:
# Naziv Datum Iznos
1 Donatorske kutije 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 13.640,00 RSD
2 Suzana Boldis 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
3 Marko Antonic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
4 Milan Nedeljkov 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 2.000,00 RSD
5 Vojislav Milivojevic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
6 Milan Gusic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
7 Lenard Mesaros 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 2.000,00 RSD
8 Uros Stanisic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
9 Milana Tubin 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
10 Ognjen Tomic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
11 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. Anonimno
12 Rit Agro Šid 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 12.000,00 RSD
13 Miso Miroslav Solaja 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
14 Stevan Armakovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
15 Srem Šid doo 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 15.000,00 RSD
16 Sanja Kovincic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
17 Helios Šid štamparija 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
18 VICTORIAOIL 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 20.000,00 RSD
19 Dragomir Savic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
20 Svetlana Todorovic PR 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 10.000,00 RSD
21 Milan Milam 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
22 Dario Dario 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 4.100,00 RSD
23 Top Dom City 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
24 Foto Ljupko 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.600,00 RSD
25 Branislav Rus 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
26 Milan Lukic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
27 Mladen Dinic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
28 Milos Lupurovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
29 Filip Milivojcevic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 4.000,00 RSD
30 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
31 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
32 Mihajlo Grubjesic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
33 Igor Popovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 700,00 RSD
34 Diana and Harold Garvic Riviero 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
35 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 35.000,00 RSD
36 Ivana Kolar 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.878,00 RSD
37 Tatjana Stanojevic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 11.700,00 RSD
38 Stefan Radic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.850,00 RSD
39 Milan Velisavljevic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
40 Jovan M Tadic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 10.000,00 RSD
41 Vladan Djordjevic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 20.000,00 RSD
42 FRUEKO DOO 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 50.000,00 RSD
43 Goran Kecman 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
44 Deki Commerce 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
45 Sanja Pekic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
46 Ivana Nincic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
47 Stevan Stankovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.500,00 RSD
48 Zemljoradnicka zadruga Granicar 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 20.000,00 RSD
49 Aleksandar Krajnovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 6.850,00 RSD
50 Aco Klisuric 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 300,00 RSD
51 Mita Stojic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 750,00 RSD
52 Filip Stanivukovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 2.000,00 RSD
53 Milos Tanackovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
54 Ivana Slavnic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
55 Milica Pocuc 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
56 Stefan Simonovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
57 Sinisa Obrovac 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
58 Sonja Conic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
59 Kristina Trninic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
60 Lepinjica 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
61 Sale Petrol 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 15.000,00 RSD
62 Goran Jezdimirovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
63 Sonja Lukic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
64 Pam promet 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 15.000,00 RSD
65 Milan Ristivojevic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
66 Tamara Radic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
67 Branko Jela Andrin 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
68 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.175,00 RSD
69 Davor Hadziomerovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
70 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
71 Nikola Radic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
72 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
73 Stanislav Djakovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
74 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
75 Danilo Jesic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 2.500,00 RSD
76 Donatorska kutija 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 4.840,00 RSD
77 Cavic Slobodan 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.000,00 RSD
78 Donatorska kutija 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 34.520,00 RSD
79 Midorag Todorovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 4.000,00 RSD
80 Danilo Sekulovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
81 Dario Asaknestin 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
82 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
83 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
84 Milos Mudric 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
85 Bojan Dakic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.000,00 RSD
86 Stjepan Pavcic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.878,00 RSD
87 Bojan Balaz 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 2.000,00 RSD
88 Davor Kodermac 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
89 Zeljka Kodermac 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
90 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 940,00 RSD
91 Milada Savkovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 700,00 RSD
92 Mirjana i Rado Stankovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
93 Nikolina Hajduk 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.763,00 RSD
94 Sasha KARADINOVIC 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 5.878,00 RSD
95 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
96 Goran Vukov 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
97 Stevan Armakovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
98 Sanja Armakovic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
99 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 3.526,00 RSD
100 Tihomir Sobat 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 2.752,00 RSD
101 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 1.000,00 RSD
102 Anonimno 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
103 Tomislav Varga 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
104 Aleksandar Gavric 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 500,00 RSD
105 Sinisa Jukic 10.septembar 2021. - 19.oktobar 2021. 586,00 RSD
106 Dunav Osiguranje. a. d. o. 25. Maj 2021. 100.000,00 RSD
107 DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU I TRGOVINU GRAFO-SET DOO, ŠID 20. Maj 2021. 10.000,00 RSD
108 TPR Centar Noc Prekpaljaj PR, Šid 11. Maj 2021. 10.000,00 RSD
109 Dobrovoljni prilozi građana 1. Maj 2021. 28.050,00 RSD
110 Rolo ekspres DOO, ŠID 16. April 2021. 10.000,00 RSD
111 Dobrovoljni prilozi građana 28. Mart 2021. 42.260,00 RSD
112 Dobrovoljni prilozi građana 27. Mart 2021. 17.700,00 RSD
113 Dobrovoljni prilozi građana 17. Mart 2021. 150.700,00 RSD
114 Dobrovoljni prilozi građana 28. Februar 2021. 44.690,00 RSD
115 Dobrovoljni prilozi građana 22. Septembar 2020. 40.800,00 RSD
116 Dobrovoljni prilozi građana 7. Septembar 2020. 29.000,00 RSD
117 Dobrovoljni prilozi građana 8. Avgust 2020. 67.000,00 RSD
118 Dobrovoljni prilozi građana 2. Avgust 2020. 40.000,00 RSD
119 Dobrovoljni prilozi građana 29. Jul 2020. 30.000,00 RSD